- Uma única mensagem arrancou 2 reações.
- 4 de out. foi o dia mais cheio: apareceram 77 membros.
- A hora mais movimentada foi 4 de out. às 01:00 UTC: 388 mensagens.
- @Jay229 reviveu o chat 6 vezes depois de momentos de silêncio.
- Figurinhas foram o formato de mídia favorito (21 no total).
- Isso dá 91 mensagens por dia, todos os dias desde que o Limzo chegou.
- Durante este período, entraram 4 membros novos.
🌒 Lunar Circle •
𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖜𝖊 𝖙𝖆𝖑𝖐 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖈𝖗𝖞𝖕𝖙𝖔. 𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖑𝖎𝖋𝖊. 𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖆𝖇𝖘𝖔𝖑𝖚𝖙𝖊𝖑𝖞 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖎𝖒𝖕𝖔𝖗𝖙𝖆𝖓𝖙. 🌙
7 dias registrados · hoje ainda está contando
de 326 membros
120 de 1.458 mensagens responderam a alguém
a mais movimentada das 24 h
Karma e reputação
Os membros que o pessoal valorizaCampeões do horário
Madrugadores, corujas e tudo que há no meioMelhores conversas
Papos que não morreram“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 4 respostas · 1 reação
“Okay bye for now see ya”— @TaskKiller_12 · 3 respostas · 2 reações
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 3 respostas · 1 reação
“Cc rain 0.05 usdt 5”— @Mifthahudinnuriman · 3 respostas
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 3 respostas
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 3 respostas
“Cc airdrop 1 usdt 100 #HelloLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 2 respostas · 1 reação
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 2 respostas · 1 reação
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S ☕☕”— @Jay229 · 2 respostas · 1 reação
“cc 0.5 usdt @Bluenanabi”— @dyoutterfly · 2 respostas
“Ubaid udah punya couple ya🤣🤣”— @OrbitBONA · 2 respostas
“Anak itu mendapat barang bagus premium”— @TaskKiller_12 · 2 respostas
Mensagens mais reagidas
As mensagens que agitaram o chat“Okay bye for now see ya”— @TaskKiller_12 · 2 reações · 2 positivas
“cc airdrop 0.5 usdt 50 #friyayyyyy”— @dyoutterfly · 2 reações · 2 positivas
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 1 usdt 100 #HelloLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S ☕☕”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Apa ikut ikut ya”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“cc 30 usdt @dyoutterfly”— @Nolep07 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 1 usdt 100 #WelcomeOctobetLUNAR'S🧚🧚🧚”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 0.02 usdt 10”— @TaskKiller_12 · 1 reação · 1 positiva
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #HelloLUNAR'S😊😊😊”— @Jay229 · 1 reação · 1 positiva
Liga semanal
Os níveis desta semana, reiniciam toda segundaLíderes em respostas
Quem mantém as conversas vivasSequências de atividade
Dias seguidos com mensagensTop emojis
Seu chat traduzido em emojisFontes de reputação
como os pontos foram ganhosPuxadores de assunto
Quem traz o grupo de voltaPalavras mais usadas
Palavras comuns, sem ruídoMembros mencionados
menções + respostasDomínios compartilhados
Links compartilhados, resumidos com cuidadoHorários ativos
As melhores janelas para postar em UTCMensagens por dia
7 diasMapa de calor da atividade
7 dias · UTCMídia e figurinhas
Figurinhas, fotos, vídeos e maisCrescimento de membros
Como o grupo está mudandoComparação com o período anterior
7 diasMensagens fixadas e eventos
adaptado ao TelegramANNOUNCEMENT Hi everyone! 👋 Weekly Activities will be paused this week while I look for a more suitable and user-friendly bot for our reward system. Thank you for your understanding! 🙏 PENGUMUMAN Teman-teman, untuk minggu ini Kegiatan
🏆 WEEKLY ACTIVITIES POINTS 📅 September 13 – 20 🏅 POINT LEAGUE 💎 Diamond ×3 🏆 Platinum ×2 🥇 Gold ×1 🥈 Silver ×0.5 🥉 Bronze ×0.1 ⭐ MVP +50 sats 🏆 TOP 10 MEMBERS 1. @Keziaheny — 218 pts ×3 = 654 + ⭐50 → 704 sats 2. @xxxwxrld — 1
🌒 𝕷𝖚𝖓𝖆𝖗 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖑𝖊 •
🌒 𝔏𝔲𝔫𝔞𝔯 𝔠𝔦𝔯𝔠𝔩𝔢
Tabela detalhada de membros
Top 50 nos planos pagos| # | Membro | Msgs | Palavras | Respostas | Emojis | Dias ativos | Quando? | Pico | Visto por último | Rótulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Mifthahudinnuriman | 100 | 242 | 15 | 33 | 7 | 01:00 | 5 de out., 02:54 | MVP da semana | |
| 2 | @TaskKiller_12 | 70 | 320 | 27 | 20 | 3 | 01:00 | 4 de out., 22:28 | Ajudante | |
| 3 | @OrbitBONA | 65 | 85 | 12 | 16 | 5 | 01:00 | 4 de out., 10:45 | Puxador de assunto | |
| 4 | @akuSugeeehhh | 61 | 90 | 9 | 16 | 5 | 01:00 | 4 de out., 23:55 | Fã de emojis | |
| 5 | @tri_utama | 44 | 47 | 5 | 8 | 6 | 01:00 | 4 de out., 23:42 | Puxador de assunto | |
| 6 | @Anakayam410 | 39 | 39 | 0 | 7 | 6 | 01:00 | 5 de out., 02:54 | Fã de emojis | |
| 7 | @Siapacoba05 | 35 | 39 | 1 | 12 | 7 | 00:00 | 5 de out., 02:54 | Fã de emojis | |
| 8 | @Jay229 | 34 | 149 | 4 | 30 | 5 | 12:00 | 4 de out., 23:13 | Puxador de assunto | |
| 9 | @Farclad22 | 33 | 36 | 3 | 12 | 6 | 23:00 | 4 de out., 23:14 | Puxador de assunto | |
| 10 | @Safinaturrahmah24 | 32 | 44 | 1 | 6 | 6 | 01:00 | 4 de out., 23:52 | Fã de emojis | |
| 11 | @Raffa_ajlah | 32 | 47 | 3 | 34 | 7 | 01:00 | 5 de out., 03:06 | Fã de emojis | |
| 12 | @beria_s | 28 | 30 | 1 | 9 | 6 | 01:00 | 4 de out., 23:22 | Fã de emojis | |
| 13 | @Lizzy0TD | 27 | 36 | 3 | 2 | 3 | 01:00 | 5 de out., 02:53 | Coruja da madrugada | |
| 14 | @vijin_cuan | 25 | 38 | 0 | 17 | 7 | 03:00 | 5 de out., 03:24 | Puxador de assunto | |
| 15 | @lukman_278 | 25 | 37 | 11 | 2 | 5 | 13:00 | 4 de out., 14:46 | Puxador de assunto | |
| 16 | @SiUtuyyyyy | 24 | 27 | 1 | 12 | 4 | 22:00 | 4 de out., 23:42 | Fã de emojis | |
| 17 | @rtm257 | 22 | 22 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 de out., 02:54 | Puxador de assunto | |
| 18 | @ffaa_37 | 22 | 24 | 1 | 11 | 7 | 22:00 | 5 de out., 02:53 | Fã de emojis | |
| 19 | @Bluenanabi | 22 | 25 | 2 | 9 | 6 | 22:00 | 4 de out., 23:22 | Puxador de assunto | |
| 20 | @cahayyahati | 21 | 21 | 0 | 9 | 6 | 23:00 | 4 de out., 23:42 | Fã de emojis | |
| 21 | @fithwae | 20 | 21 | 1 | 3 | 4 | 01:00 | 4 de out., 23:44 | Fã de emojis | |
| 22 | @grenxyn | 19 | 19 | 0 | 11 | 6 | 01:00 | 4 de out., 23:42 | Fã de emojis | |
| 23 | @Sien4yy | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 01:00 | 4 de out., 10:46 | Coruja da madrugada | |
| 24 | @xxwxrld | 18 | 59 | 9 | 0 | 6 | 13:00 | 5 de out., 02:21 | Puxador de assunto | |
| 25 | @Minawati4102 | 16 | 17 | 0 | 5 | 5 | 01:00 | 5 de out., 03:25 | Fã de emojis | |
| 26 | @Okenor | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 de out., 23:43 | Fã de emojis | |
| 27 | @liaawaw | 16 | 16 | 0 | 11 | 7 | 22:00 | 5 de out., 02:54 | Fã de emojis | |
| 28 | @rid_103 | 15 | 15 | 0 | 7 | 6 | 01:00 | 4 de out., 23:42 | Fã de emojis | |
| 29 | @tahan28 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 01:00 | 4 de out., 01:52 | Fã de emojis | |
| 30 | @Atifa_aaa | 15 | 14 | 0 | 5 | 3 | 22:00 | 4 de out., 22:35 | Fã de emojis | |
| 31 | @Chohazel75 | 14 | 25 | 3 | 3 | 3 | 11:00 | 4 de out., 15:13 | Puxador de assunto | |
| 32 | @quietveily | 14 | 16 | 0 | 10 | 5 | 23:00 | 4 de out., 23:05 | Fã de emojis | |
| 33 | @Znuarprtma | 14 | 14 | 0 | 6 | 5 | 07:00 | 3 de out., 07:58 | Fã de emojis | |
| 34 | @takemechi | 13 | 34 | 2 | 2 | 2 | 01:00 | 4 de out., 10:47 | Coruja da madrugada | |
| 35 | @kalisvae | 12 | 12 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 de out., 23:42 | Fã de emojis | |
| 36 | @Mf4zzz | 12 | 18 | 0 | 2 | 4 | 06:00 | 4 de out., 23:51 | Voz da manhã | |
| 37 | @Ryzkiya | 11 | 11 | 0 | 7 | 5 | 01:00 | 4 de out., 14:29 | Puxador de assunto | |
| 38 | @trserahlah | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 de out., 23:41 | Fã de emojis | |
| 39 | @rasberrii | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 de out., 23:43 | Fã de emojis | |
| 40 | @momtah570 | 11 | 11 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 de out., 02:54 | Fã de emojis | |
| 41 | @rum_ini | 11 | 15 | 0 | 11 | 6 | 08:00 | 4 de out., 14:36 | Fã de emojis | |
| 42 | @Setianingrum19 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 22:00 | 4 de out., 22:09 | Fã de emojis | |
| 43 | @Tulipbu | 10 | 11 | 0 | 9 | 3 | 06:00 | 1 de out., 22:37 | Fã de emojis | |
| 44 | @biar_kusendiri | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 08:00 | 4 de out., 19:46 | Puxador de assunto | |
| 45 | @mtuhin25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 de out., 02:55 | Fã de emojis | |
| 46 | @sumi757 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 de out., 02:55 | Fã de emojis | |
| 47 | @Dirjenpas | 10 | 10 | 0 | 9 | 5 | 08:00 | 4 de out., 14:37 | Fã de emojis | |
| 48 | @Rara250995 | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 06:00 | 1 de out., 22:37 | Fã de emojis | |
| 49 | @dommw | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 07:00 | 5 de out., 00:11 | Voz da manhã | |
| 50 | @Nolep07 | 9 | 15 | 2 | 5 | 5 | 07:00 | 3 de out., 07:40 | Puxador de assunto |
Arquivo de relatórios
semanas recentesPara os fãs de dados
Os dados mais a fundo — recordes de todos os tempos extraídos de cada mensagem registrada.Histórico
Dias recordes
Os dias mais movimentados da história do grupo- @xxwxrld96 mensagens em 19 de set. de 2026
- @TaskKiller_1268 mensagens em 4 de out. de 2026
- @TaskKiller_1264 mensagens em 19 de set. de 2026
Mais dedicados
Maior frequência desde que entraram- @Mifthahudinnuriman21 dias ativo · 100% de frequência Frequência perfeita
- @Siapacoba0520 dias ativo · 100% de frequência Frequência perfeita
- @Raffa_ajlah19 dias ativo · 95% de frequência Frequência perfeita
- @Farclad2219 dias ativo · 95% de frequência Frequência perfeita
- @rtm25717 dias ativo · 89% de frequência
- @vijin_cuan17 dias ativo · 85% de frequência
Tendência de engajamento
Últimas 4 semanas · um único número combinado de saúde do grupo: mensagens, membros ativos e profundidade das conversasCompartilharQuer uma página assim para o seu grupo do Telegram?
O Limzo transforma o papo de todo dia em rankings, níveis e medalhas, um resumo semanal e uma página pública de estatísticas como esta. Grátis para começar — dois minutos e pronto.