- Satu mesej berjaya menarik 2 reaksi.
- 4 Okt ialah hari paling ramai — 77 ahli muncul.
- Jam paling sibuk ialah 4 Okt pada 01:00 UTC — 388 mesej.
- @Jay229 menghidupkan semula sembang 6 kali selepas tempoh sepi.
- Pelekat ialah format media kegemaran (21 dihantar).
- Itu bermakna 91 mesej sehari, setiap hari sejak Limzo tiba.
- 4 ahli baharu menyertai dalam tempoh ini.
🌒 Lunar Circle •
𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖜𝖊 𝖙𝖆𝖑𝖐 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖈𝖗𝖞𝖕𝖙𝖔. 𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖑𝖎𝖋𝖊. 𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖆𝖇𝖘𝖔𝖑𝖚𝖙𝖊𝖑𝖞 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖎𝖒𝖕𝖔𝖗𝖙𝖆𝖓𝖙. 🌙
7 hari direkod · hari ini masih dikira
daripada 326 ahli
120 daripada 1,458 mesej membalas seseorang
paling sibuk daripada 24 jam
Karma & reputasi
Ahli yang paling dihargaiJuara jam sembang
Orang pagi, kaki malam, dan semua di antaranyaPerbincangan terbaik
Perbualan yang terus berlanjutan“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 4 balasan · 1 reaksi
“Okay bye for now see ya”— @TaskKiller_12 · 3 balasan · 2 reaksi
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 3 balasan · 1 reaksi
“Cc rain 0.05 usdt 5”— @Mifthahudinnuriman · 3 balasan
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 3 balasan
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 3 balasan
“Cc airdrop 1 usdt 100 #HelloLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 2 balasan · 1 reaksi
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 2 balasan · 1 reaksi
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S ☕☕”— @Jay229 · 2 balasan · 1 reaksi
“cc 0.5 usdt @Bluenanabi”— @dyoutterfly · 2 balasan
“Ubaid udah punya couple ya🤣🤣”— @OrbitBONA · 2 balasan
“Anak itu mendapat barang bagus premium”— @TaskKiller_12 · 2 balasan
Mesej paling banyak reaksi
Mesej yang menggemparkan seisi kumpulan“Okay bye for now see ya”— @TaskKiller_12 · 2 reaksi · 2 positif
“cc airdrop 0.5 usdt 50 #friyayyyyy”— @dyoutterfly · 2 reaksi · 2 positif
“Cc airdrop 0.1 usdt 50”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 1 usdt 100 #HelloLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S☕☕”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #GoodMorningLUNAR'S ☕☕”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Apa ikut ikut ya”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“cc 30 usdt @dyoutterfly”— @Nolep07 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 1 usdt 100 #WelcomeOctobetLUNAR'S🧚🧚🧚”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 0.02 usdt 10”— @TaskKiller_12 · 1 reaksi · 1 positif
“Cc airdrop 0.1 usdt 50 #HelloLUNAR'S😊😊😊”— @Jay229 · 1 reaksi · 1 positif
Liga mingguan
Peringkat minggu ini, ditetap semula setiap IsninJaguh balasan
Orang yang memastikan sembang terus hidupRentetan aktiviti
Hari berturut-turut dengan mesejEmoji teratas
Sembang anda, diterjemah ke emojiSumber reputasi
dari mana mata diperolehPencetus sembang
Orang yang menghidupkan semula kumpulanPerkataan paling kerap digunakan
Perkataan biasa, sudah dibersihkanAhli yang kerap disebut
mention + balasanDomain dikongsi
Pautan dikongsi, dirumuskan dengan selamatJam aktif
Tetingkap penyiaran terbaik dalam UTCMesej mengikut hari
7 hariPeta haba aktiviti
7 hari · UTCMedia & pelekat
Pelekat, foto, video, dan banyak lagiPertumbuhan ahli
Bagaimana kumpulan ini berubahDibandingkan dengan tempoh sebelumnya
7 hariSematan & detik kumpulan
adaptasi TelegramANNOUNCEMENT Hi everyone! 👋 Weekly Activities will be paused this week while I look for a more suitable and user-friendly bot for our reward system. Thank you for your understanding! 🙏 PENGUMUMAN Teman-teman, untuk minggu ini Kegiatan
🏆 WEEKLY ACTIVITIES POINTS 📅 September 13 – 20 🏅 POINT LEAGUE 💎 Diamond ×3 🏆 Platinum ×2 🥇 Gold ×1 🥈 Silver ×0.5 🥉 Bronze ×0.1 ⭐ MVP +50 sats 🏆 TOP 10 MEMBERS 1. @Keziaheny — 218 pts ×3 = 654 + ⭐50 → 704 sats 2. @xxxwxrld — 1
🌒 𝕷𝖚𝖓𝖆𝖗 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖑𝖊 •
🌒 𝔏𝔲𝔫𝔞𝔯 𝔠𝔦𝔯𝔠𝔩𝔢
Jadual ahli terperinci
Top 50 pada pelan berbayar| # | Ahli | Mesej | Perkataan | Balasan | Emoji | Hari aktif | Bila? | Puncak | Terakhir dilihat | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Mifthahudinnuriman | 100 | 242 | 15 | 33 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 02:54 PG | MVP mingguan | |
| 2 | @TaskKiller_12 | 70 | 320 | 27 | 20 | 3 | 01:00 | 4 Okt, 10:28 PTG | Penolong | |
| 3 | @OrbitBONA | 65 | 85 | 12 | 16 | 5 | 01:00 | 4 Okt, 10:45 PG | Pencetus sembang | |
| 4 | @akuSugeeehhh | 61 | 90 | 9 | 16 | 5 | 01:00 | 4 Okt, 11:55 PTG | Peminat emoji | |
| 5 | @tri_utama | 44 | 47 | 5 | 8 | 6 | 01:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Pencetus sembang | |
| 6 | @Anakayam410 | 39 | 39 | 0 | 7 | 6 | 01:00 | 5 Okt, 02:54 PG | Peminat emoji | |
| 7 | @Siapacoba05 | 35 | 39 | 1 | 12 | 7 | 00:00 | 5 Okt, 02:54 PG | Peminat emoji | |
| 8 | @Jay229 | 34 | 149 | 4 | 30 | 5 | 12:00 | 4 Okt, 11:13 PTG | Pencetus sembang | |
| 9 | @Farclad22 | 33 | 36 | 3 | 12 | 6 | 23:00 | 4 Okt, 11:14 PTG | Pencetus sembang | |
| 10 | @Safinaturrahmah24 | 32 | 44 | 1 | 6 | 6 | 01:00 | 4 Okt, 11:52 PTG | Peminat emoji | |
| 11 | @Raffa_ajlah | 32 | 47 | 3 | 34 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 03:06 PG | Peminat emoji | |
| 12 | @beria_s | 28 | 30 | 1 | 9 | 6 | 01:00 | 4 Okt, 11:22 PTG | Peminat emoji | |
| 13 | @Lizzy0TD | 27 | 36 | 3 | 2 | 3 | 01:00 | 5 Okt, 02:53 PG | Kaki malam | |
| 14 | @vijin_cuan | 25 | 38 | 0 | 17 | 7 | 03:00 | 5 Okt, 03:24 PG | Pencetus sembang | |
| 15 | @lukman_278 | 25 | 37 | 11 | 2 | 5 | 13:00 | 4 Okt, 02:46 PTG | Pencetus sembang | |
| 16 | @SiUtuyyyyy | 24 | 27 | 1 | 12 | 4 | 22:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Peminat emoji | |
| 17 | @rtm257 | 22 | 22 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 02:54 PG | Pencetus sembang | |
| 18 | @ffaa_37 | 22 | 24 | 1 | 11 | 7 | 22:00 | 5 Okt, 02:53 PG | Peminat emoji | |
| 19 | @Bluenanabi | 22 | 25 | 2 | 9 | 6 | 22:00 | 4 Okt, 11:22 PTG | Pencetus sembang | |
| 20 | @cahayyahati | 21 | 21 | 0 | 9 | 6 | 23:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Peminat emoji | |
| 21 | @fithwae | 20 | 21 | 1 | 3 | 4 | 01:00 | 4 Okt, 11:44 PTG | Peminat emoji | |
| 22 | @grenxyn | 19 | 19 | 0 | 11 | 6 | 01:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Peminat emoji | |
| 23 | @Sien4yy | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 01:00 | 4 Okt, 10:46 PG | Kaki malam | |
| 24 | @xxwxrld | 18 | 59 | 9 | 0 | 6 | 13:00 | 5 Okt, 02:21 PG | Pencetus sembang | |
| 25 | @Minawati4102 | 16 | 17 | 0 | 5 | 5 | 01:00 | 5 Okt, 03:25 PG | Peminat emoji | |
| 26 | @Okenor | 16 | 16 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 Okt, 11:43 PTG | Peminat emoji | |
| 27 | @liaawaw | 16 | 16 | 0 | 11 | 7 | 22:00 | 5 Okt, 02:54 PG | Peminat emoji | |
| 28 | @rid_103 | 15 | 15 | 0 | 7 | 6 | 01:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Peminat emoji | |
| 29 | @tahan28 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 01:00 | 4 Okt, 01:52 PG | Peminat emoji | |
| 30 | @Atifa_aaa | 15 | 14 | 0 | 5 | 3 | 22:00 | 4 Okt, 10:35 PTG | Peminat emoji | |
| 31 | @Chohazel75 | 14 | 25 | 3 | 3 | 3 | 11:00 | 4 Okt, 03:13 PTG | Pencetus sembang | |
| 32 | @quietveily | 14 | 16 | 0 | 10 | 5 | 23:00 | 4 Okt, 11:05 PTG | Peminat emoji | |
| 33 | @Znuarprtma | 14 | 14 | 0 | 6 | 5 | 07:00 | 3 Okt, 07:58 PG | Peminat emoji | |
| 34 | @takemechi | 13 | 34 | 2 | 2 | 2 | 01:00 | 4 Okt, 10:47 PG | Kaki malam | |
| 35 | @kalisvae | 12 | 12 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 Okt, 11:42 PTG | Peminat emoji | |
| 36 | @Mf4zzz | 12 | 18 | 0 | 2 | 4 | 06:00 | 4 Okt, 11:51 PTG | Suara pagi | |
| 37 | @Ryzkiya | 11 | 11 | 0 | 7 | 5 | 01:00 | 4 Okt, 02:29 PTG | Pencetus sembang | |
| 38 | @trserahlah | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 Okt, 11:41 PTG | Peminat emoji | |
| 39 | @rasberrii | 11 | 11 | 0 | 9 | 6 | 07:00 | 4 Okt, 11:43 PTG | Peminat emoji | |
| 40 | @momtah570 | 11 | 11 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 02:54 PG | Peminat emoji | |
| 41 | @rum_ini | 11 | 15 | 0 | 11 | 6 | 08:00 | 4 Okt, 02:36 PTG | Peminat emoji | |
| 42 | @Setianingrum19 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 22:00 | 4 Okt, 10:09 PTG | Peminat emoji | |
| 43 | @Tulipbu | 10 | 11 | 0 | 9 | 3 | 06:00 | 1 Okt, 10:37 PTG | Peminat emoji | |
| 44 | @biar_kusendiri | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 08:00 | 4 Okt, 07:46 PTG | Pencetus sembang | |
| 45 | @mtuhin25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 02:55 PG | Peminat emoji | |
| 46 | @sumi757 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 01:00 | 5 Okt, 02:55 PG | Peminat emoji | |
| 47 | @Dirjenpas | 10 | 10 | 0 | 9 | 5 | 08:00 | 4 Okt, 02:37 PTG | Peminat emoji | |
| 48 | @Rara250995 | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 06:00 | 1 Okt, 10:37 PTG | Peminat emoji | |
| 49 | @dommw | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 07:00 | 5 Okt, 12:11 PG | Suara pagi | |
| 50 | @Nolep07 | 9 | 15 | 2 | 5 | 5 | 07:00 | 3 Okt, 07:40 PG | Pencetus sembang |
Arkib laporan
minggu-minggu terkiniUntuk peminat data
Data paling mendalam — rekod sepanjang masa daripada setiap mesej yang direkod.Sepanjang masa
Hari rekod
Hari paling sibuk dalam sejarah kumpulan- @xxwxrld96 mesej pada 19 Sep 2026
- @TaskKiller_1268 mesej pada 4 Okt 2026
- @TaskKiller_1264 mesej pada 19 Sep 2026
Paling setia
Kehadiran tertinggi sejak menyertai- @Mifthahudinnuriman21 hari aktif · 100% kehadiran Kehadiran sempurna
- @Siapacoba0520 hari aktif · 100% kehadiran Kehadiran sempurna
- @Raffa_ajlah19 hari aktif · 95% kehadiran Kehadiran sempurna
- @Farclad2219 hari aktif · 95% kehadiran Kehadiran sempurna
- @rtm25717 hari aktif · 89% kehadiran
- @vijin_cuan17 hari aktif · 85% kehadiran
Trend penglibatan
4 minggu lepas · satu nombor gabungan untuk kesihatan kumpulan: mesej, ahli aktif dan kedalaman perbualanKongsiMahu halaman seperti ini untuk kumpulan Telegram anda?
Limzo mengubah sembang harian menjadi papan pendahulu, level & lencana, sorotan mingguan, dan halaman statistik awam seperti ini. Mula percuma — dua minit siap.