- Un solo mensaje se llevó 5 reacciones.
- 29 sept fue el día más concurrido: aparecieron 67 miembros.
- La hora más ruidosa fue el 28 sept a las 16:00 UTC: 690 mensajes.
- @VelnoxZ revivió el chat 4 veces tras ratos de silencio.
- Stickers fueron el formato de medios favorito (4633 enviados).
- Eso es 1837 mensajes al día, cada día desde que llegó Limzo.
- Durante este periodo se unieron 66 miembros nuevos.
Anime Talks
Share your experiences and find a person that matches your vibe
13 días registrados · hoy sigue sumando
de 8.1k miembros
9484 de 21.388 mensajes respondieron a alguien
la más activa de las 24 h
Karma y reputación
Los miembros que la gente apreciaCampeones del horario
Madrugadores, aves nocturnas y todo lo demás“I think u have checked my dih size when you were giving me blow job”— Ichigo · 3 respuestas · 3 reacciones · puntuación 81
“Htt 😂😂 bc person= bhout cute person 🥲😂😂😂”— 🍀🌸Sukoon⋆.˚🦋༘⋆ · 3 respuestas · 1 reacción · puntuación 80
“@IZUMI_0906 he confessed He is shy”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 3 respuestas · 2 reacciones · puntuación 67
“Gear box change hai”— Zêñïñ Øutcãst · 2 respuestas · 3 reacciones · puntuación 64
“Learn to use punctuation marks, your paragraph is so messy”— @miss_lawyer04 · 6 respuestas · puntuación 63
“Ohh really....my name is Izumi Uchiha 😭”— @IZUMI_0906 · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 61
“I have to or you will go with your hormones”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
“"Genjutsu doesn't work on me”— @IZUMI_0906 · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
“I am a crazy woman from inside 🍓”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
“Yess i love them I love a lot like cortis and BLACKPINK and enhyphen but BTS army have aura”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
“Actually I'm not male whore type of guy who started flirting with you out of nowhere... I was feeling lonely yesterday when some couples were chatting together that's why i was subconsciously acting like that... I'm so lonely actually”— @GhostSama1 · 3 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
“Hm we need voting to choose another owner”— @VelnoxZ · 2 respuestas · 2 reacciones · puntuación 59
Mejores conversaciones
Charlas que no se apagaron“I finally realised what manipulation is and what breaking ppl core beliefs is, it has less to do with quality type words to influence rather it's about foresight like seeing deeply through someone's behaviour how every text we writing affecting them and then about grooming type…”— @GhostSama1 · 6 respuestas · 1 reacción
“Learn to use punctuation marks, your paragraph is so messy”— @miss_lawyer04 · 6 respuestas
“🖼 a photo”— 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞🍍 · 6 respuestas
“Bye bye niggas going offline now for too long and even if i come back that will more likely be to permanently leave @kyo_wave @VelnoxZ Coz tg app is like a toxic environment, if i recover from this stress by leaving tg and immediately get stressed again after downloading.. I'll…”— @GhostSama1 · 6 respuestas
“It's rare tho I don't frequently talk to girls”— @GhostSama1 · 5 respuestas
“Text your DOB and chat with person who has the same date”— 🍀🌸Sukoon⋆.˚🦋༘⋆ · 5 respuestas
“Black men are mostly the nicest if they are educated or come from a loving family/ have a loving family”— @kyo_wave · 5 respuestas
“🖼 a photo”— @Sky_Lynx92 · 5 respuestas
“🖼 a photo”— @miicchhi · 4 respuestas · 2 reacciones
“Dream...... 💖”— @Cantarellas_Man · 4 respuestas · 1 reacción
“Our country Population 📈 Education 📉 Women safety 📉 Tourist rating 📉 Cleanese 📉”— @KazmiSan · 4 respuestas · 1 reacción
“sab admins deleted msg dekho”— @MakotooMajima · 4 respuestas · 1 reacción
Mensajes más reaccionados
Los mensajes que movieron al chat“🖼 a photo”— @gojobaka · 5 reacciones · 5 positivas
“🖼 a photo”— @Sky_Lynx92 · 4 reacciones · 3 positivas
“Doing this shit for the nth time”— @IamLordAizen · 4 reacciones
“Power of vibration 📳”— Kage Pulse · 4 reacciones
“I think u have checked my dih size when you were giving me blow job”— Ichigo · 3 reacciones · 3 positivas
“Yes”— @GhostSama1 · 3 reacciones · 3 positivas
“Gear box change hai”— Zêñïñ Øutcãst · 3 reacciones · 3 positivas
“🖼 a photo”— @VelnoxZ · 3 reacciones · 3 positivas
“🖼 a photo”— 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞🍍 · 3 reacciones · 3 positivas
“Aizen hairstyle”— @gojobaka · 3 reacciones · 3 positivas
“🌟 sticker”— @KaiNotch · 3 reacciones · 3 positivas
“My fav is Naruto”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 3 reacciones · 3 positivas
Líderes en respuestas
La gente que mantiene vivas las conversacionesRachas de actividad
Días seguidos con mensajesTop de emojis
Tu chat traducido a emojisFuentes de reputación
cómo se ganaron los puntosIniciadores de conversación
La gente que revive el chatPalabras más usadas
Palabras frecuentes, sin ruidoMiembros mencionados
menciones + respuestasDominios compartidos
Enlaces compartidos, resumidos con cuidadoHoras activas
Las mejores ventanas para publicar en UTCMensajes por día
30 díasMapa de calor de actividad
30 días · UTCMedios y stickers
Stickers, fotos, videos y másCrecimiento de miembros
Cómo cambia el grupoComparación con el periodo anterior
30 díasMensajes fijados y eventos
adaptado a Telegram✨ ANIME SEARCH BOT ✨ Request, Download & Watch Any #ANIMES For FREE Using This Bot. @ANIME
https://www.instagram.com/sdf_manchar?stkn=ZmgxMGVmMXV5bTA2
An unyielding and steadfast conviction in one's own righteousness, when utterly devoid of a comprehensive and deeply rooted ethical understanding, unfortunately serves only to fabricate a fragile and ultimately deceptive veneer of true mora
Anime Talks
Anime ki Baat Cheet
Gintama Talks
Anime ki Baat Cheet
Kyo's Anime Talks
How Steiner be moving when he spots people who blindly take sides without knowing a single ounce of reality...
Rip Ghost sama Undefined----29 Sept. 2026 Rest in peace 🕊️ 🕊️
Lets make anime talks great again, abusive words and even slight of disrespect = mute or ban For 3 days
sab admins deleted msg dekho
Tabla detallada de miembros
Top 50 en planes de pago| # | Miembro | Msjs. | Palabras | Respuestas | Emojis | Días activos | ¿Cuándo? | Pico | Última vez | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kyo_wave | 3210 | 9350 | 988 | 50 | 12 | 17:00 | 4 oct, 15:38 | MVP de la semana | |
| 2 | @GhostSama1 | 3112 | 9263 | 1119 | 77 | 8 | 18:00 | 30 sept, 13:05 | Fan de los emojis | |
| 3 | @VelnoxZ | 2635 | 8866 | 1203 | 32 | 13 | 05:00 | 5 oct, 03:00 | Ayudante | |
| 4 | @Sky_Lynx92 | 1850 | 7630 | 658 | 177 | 12 | 16:00 | 5 oct, 04:09 | Iniciador de conversación | |
| 5 | Raj | 764 | 1080 | 14 | 22 | 12 | 18:00 | 4 oct, 19:10 | Iniciador de conversación | |
| 6 | @gojobaka | 722 | 2983 | 371 | 108 | 10 | 16:00 | 3 oct, 17:53 | Fan de los emojis | |
| 7 | 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞🍍 | 640 | 2056 | 483 | 86 | 11 | 15:00 | 4 oct, 19:03 | Iniciador de conversación | |
| 8 | दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज | 601 | 1446 | 250 | 24 | 8 | 16:00 | 4 oct, 16:51 | Iniciador de conversación | |
| 9 | Ichigo | 600 | 3017 | 316 | 83 | 10 | 15:00 | 4 oct, 16:35 | Iniciador de conversación | |
| 10 | @MakotooMajima | 552 | 1421 | 306 | 46 | 12 | 16:00 | 4 oct, 18:25 | Iniciador de conversación | |
| 11 | 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 | 535 | 1915 | 364 | 159 | 3 | 10:00 | 1 oct, 20:50 | Iniciador de conversación | |
| 12 | @IZUMI_0906 | 437 | 1319 | 353 | 376 | 4 | 21:00 | 2 oct, 08:11 | Fan de los emojis | |
| 13 | @Ikemen_sensi | 401 | 1197 | 268 | 10 | 7 | 09:00 | 5 oct, 02:17 | Iniciador de conversación | |
| 14 | @Telepathyst | 325 | 1530 | 144 | 28 | 12 | 17:00 | 4 oct, 20:38 | Iniciador de conversación | |
| 15 | 🍀🌸Sukoon⋆.˚🦋༘⋆ | 286 | 1539 | 188 | 323 | 10 | 16:00 | 4 oct, 16:06 | Fan de los emojis | |
| 16 | ✿𝑨𝒌𝒂𝒏𝒆 𝑲𝒊𝒏𝒐𝒔𝒉𝒊𝒕𝒂 ༗ | 242 | 833 | 207 | 21 | 9 | 18:00 | 5 oct, 00:10 | Iniciador de conversación | |
| 17 | @demonicempress | 227 | 1068 | 170 | 2 | 2 | 19:00 | 29 sept, 20:06 | Miembro activo | |
| 18 | @dwrlt_07 | 201 | 1235 | 148 | 104 | 2 | 19:00 | 2 oct, 19:40 | Fan de los emojis | |
| 19 | @Solaris7717 | 187 | 516 | 92 | 15 | 6 | 16:00 | 4 oct, 17:10 | Fan de los emojis | |
| 20 | KEN | 176 | 210 | 3 | 1 | 2 | 18:00 | 2 oct, 18:58 | Miembro activo | |
| 21 | 𝕀ℕ𝕌 × Sukojo | 151 | 703 | 98 | 14 | 4 | 00:00 | 29 sept, 05:10 | Fan de los emojis | |
| 22 | @Yoieko | 145 | 290 | 82 | 7 | 10 | 18:00 | 4 oct, 18:22 | Fan de los emojis | |
| 23 | @IamLordAizen | 136 | 768 | 74 | 0 | 3 | 15:00 | 2 oct, 15:14 | Miembro activo | |
| 24 | @KaiNotch | 129 | 370 | 47 | 3 | 7 | 03:00 | 30 sept, 20:44 | Fan de los emojis | |
| 25 | @Darkshadow122 | 112 | 313 | 93 | 13 | 9 | 15:00 | 5 oct, 01:56 | Iniciador de conversación | |
| 26 | Ayanokoji | 108 | 744 | 80 | 12 | 2 | 20:00 | 30 sept, 20:40 | Fan de los emojis | |
| 27 | ┈━═❣️Ʉ₵ⱧłⱧ₳_₥₳Đ₳Ɽ₳❣️═━┈ | 93 | 128 | 22 | 2 | 3 | 17:00 | 5 oct, 03:17 | Iniciador de conversación | |
| 28 | @Zaidomp | 81 | 103 | 2 | 0 | 1 | 17:00 | 3 oct, 18:01 | Miembro activo | |
| 29 | 分からない 分からない | 77 | 75 | 19 | 0 | 7 | 16:00 | 5 oct, 00:58 | Iniciador de conversación | |
| 30 | @Eddie_duhh | 67 | 178 | 35 | 6 | 3 | 12:00 | 2 oct, 17:14 | Fan de los emojis | |
| 31 | @Cottonnnnnnnnn | 53 | 130 | 44 | 6 | 10 | 01:00 | 4 oct, 22:32 | Iniciador de conversación | |
| 32 | Amit | 52 | 132 | 20 | 3 | 2 | 09:00 | 1 oct, 21:07 | Fan de los emojis | |
| 33 | @Badass_rp_01 | 50 | 251 | 24 | 5 | 3 | 15:00 | 3 oct, 14:36 | Fan de los emojis | |
| 34 | @adnan1at | 48 | 114 | 12 | 5 | 1 | 19:00 | 2 oct, 19:15 | Fan de los emojis | |
| 35 | @suicidal_saint | 43 | 112 | 19 | 1 | 5 | 17:00 | 1 oct, 18:45 | Miembro activo | |
| 36 | @Size5football | 42 | 132 | 26 | 3 | 1 | 17:00 | 26 sept, 18:10 | Fan de los emojis | |
| 37 | /꧂Legend꧁𓊈𒆜Jinwoo𒆜𓊉 | 36 | 182 | 31 | 0 | 4 | 10:00 | 3 oct, 03:44 | Voz de la mañana | |
| 38 | @Nuk_kun | 35 | 123 | 23 | 0 | 2 | 14:00 | 3 oct, 04:40 | Miembro activo | |
| 39 | @miss_lawyer04 | 32 | 191 | 32 | 0 | 4 | 11:00 | 29 sept, 04:56 | Voz de la mañana | |
| 40 | @Cantarellas_Man | 31 | 161 | 13 | 12 | 2 | 14:00 | 27 sept, 04:22 | Fan de los emojis | |
| 41 | Bishoy Kamal | 31 | 30 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 2 oct, 18:50 | Miembro activo | |
| 42 | @Eevyxa | 31 | 77 | 13 | 23 | 1 | 11:00 | 29 sept, 11:26 | Fan de los emojis | |
| 43 | @ALISHAMIKAILOVNA | 30 | 42 | 9 | 0 | 3 | 14:00 | 3 oct, 14:35 | Miembro activo | |
| 44 | @blankaedits | 30 | 384 | 29 | 0 | 8 | 13:00 | 4 oct, 20:45 | Miembro activo | |
| 45 | Raven~ | 27 | 61 | 9 | 0 | 3 | 19:00 | 4 oct, 12:41 | Miembro activo | |
| 46 | Koyomi Araragi | 25 | 47 | 7 | 13 | 3 | 10:00 | 2 oct, 18:13 | Fan de los emojis | |
| 47 | @Natsuki_subarux666 | 20 | 162 | 15 | 0 | 2 | 14:00 | 29 sept, 01:06 | Miembro activo | |
| 48 | @namikaze_sensai | 19 | 103 | 5 | 0 | 3 | 19:00 | 2 oct, 19:04 | Miembro activo | |
| 49 | Archidon | 15 | 44 | 4 | 0 | 1 | 17:00 | 29 sept, 17:31 | Miembro activo | |
| 50 | @nataszaclips | 15 | 180 | 15 | 0 | 3 | 07:00 | 1 oct, 09:00 | Voz de la mañana |
Archivo de informes
semanas recientesPara los fanáticos de los datos
Los datos más finos — récords históricos sacados de cada mensaje registrado.Histórico
- @GhostSama1superó 2500 mensajes el 29 sept 2026
- @kyo_wavesuperó 2500 mensajes el 30 sept 2026
- @VelnoxZsuperó 2500 mensajes el 2 oct 2026
- @Sky_Lynx92superó 1000 mensajes el 30 sept 2026
Días récord
Los días más activos de la historia del grupo- @kyo_wave1323 mensajes el 29 sept 2026
- @GhostSama11024 mensajes el 29 sept 2026
- @GhostSama1692 mensajes el 28 sept 2026
Tendencia de participación
Últimas 3 semanas · un solo número combinado de salud del grupo: mensajes, miembros activos y profundidad de conversaciónCompartir¿Quieres una página así para tu grupo de Telegram?
Limzo convierte el chat de todos los días en rankings, niveles e insignias, un resumen semanal y una página pública de estadísticas como esta. Gratis para empezar — dos minutos y listo.