- Uma única mensagem arrancou 5 reações.
- 30 de ago. foi o dia mais cheio: apareceram 25 membros.
- A hora mais movimentada foi 20 de ago. às 20:00 UTC: 14 mensagens.
- @Ruukasu reviveu o chat 33 vezes depois de momentos de silêncio.
- 1% de tudo que é publicado aqui é figurinha.
- Jogadas de dados foram o formato de mídia favorito (1.351 no total).
- Isso dá 34 mensagens por dia, todos os dias desde que o Limzo chegou.
- Durante este período, entraram 1.124 membros novos.
Totemancer Lobby
Welcome to the official Totemancer Lobby — chat, share strategies, and meet other players. 🎮 Game: @Totemancer 📰 News: @Totemancers 🌐 Website: totemancer.com
30 dias registrados · hoje ainda está contando
de 6.0k membros
349 de 2.491 mensagens responderam a alguém
a mais movimentada das 24 h
Karma e reputação
Os membros que o pessoal valorizaCampeões do horário
Madrugadores, corujas e tudo que há no meio“@heretic We have a hacked account here.”— @Ruukasu · 1 resposta · 1 reação · nota 37
“I just bought an in game item 49 ⭐ - support not bad.”— @bigmodesty · 1 resposta · 1 reação · nota 37
“Am back at playing, the game feels better now”— @bigmodesty · 1 resposta · 1 reação · nota 37
“Greetings bro. Well done 👍,”— @bigmodesty · 1 reação · nota 31
“Never mind. The bot is removed.”— @Ruukasu · 1 reação · nota 29
“Ищу людей для покоса сухой травы, за сотку 1 200 в всего 9 соток”— Любовь Яснова · 1 reação · nota 26
“дам в займы небольшую сумму”— Анастасия Зорина · 2 reações · nota 25
“Some users(?) are sending random, nonsensical reactions here.”— @Ruukasu · 1 resposta · nota 25
“Eailer there was a ton winning displayed inside the app now i dont see it??”— @Fdzie · 1 resposta · nota 24
“You can forward to me if you notice something, thanks”— @heretic · 1 reação · nota 24
“Oh well… They stopped anyway.”— @Ruukasu · 1 resposta · nota 23
“@heretic, we have a scam bot.”— @Ruukasu · 1 resposta · nota 23
Melhores conversas
Papos que não morreram“I just bought an in game item 49 ⭐ - support not bad.”— @bigmodesty · 1 resposta · 1 reação
“Am back at playing, the game feels better now”— @bigmodesty · 1 resposta · 1 reação
“@heretic We have a hacked account here.”— @Ruukasu · 1 resposta · 1 reação
“/roll”— @Kevro85 · 1 resposta · 1 reação
“Есть способ улучшить финансовое положение без офиса и начальства. Всё онлайн, несколько часов в день. Подходит каждому, кто хочет стабильности. HR: @dasha180_hr”— Настя · 1 resposta · 1 reação
“Didn’t notice anything”— @heretic · 1 resposta
“开飞机会员”— @kzohbg255 · 1 resposta
“反差御姐型---388全套--有工作室”— 楚楚(小妈御姐型) · 1 resposta
“/rules”— | Drops💧 · 1 resposta
“🚨 IMPORTANT NOTICE FOR ALL GROUP MEMBERS 🚨 To maintain a safe and active community, Protection Mode has been enabled due to the recent increase in bot accounts and inactive members. ⚠️ All members are required to complete a quick human verification within the next 30 minutes. 📍P…”— @SofiaKrutova111 · 1 resposta
“@heretic, we have a scam bot.”— @Ruukasu · 1 resposta
“Which one”— @heretic · 1 resposta
Mensagens mais reagidas
As mensagens que agitaram o chat“🎲 rolled a 5”— @MohammadU92 · 5 reações
“🎲 rolled a 2”— @Icusko · 4 reações · 3 positivas
“@heretic”— @Ruukasu · 4 reações · 2 positivas
“🎲 rolled a 3”— @akhani54 · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 4”— @Nuwa102 · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 3”— @Sadegh8123 · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 3”— @Wind_Catcher · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 1”— @Dogecoinsm · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 5”— @Dogecoinsm · 3 reações · 1 positiva
“🎲 rolled a 6”— @MohammadU92 · 3 reações
“🎲 rolled a 2”— @Icusko · 3 reações
“🎲 rolled a 1”— @Whofuckingcares · 2 reações · 2 positivas
Liga semanal
Os níveis desta semana, reiniciam toda segundaLíderes em respostas
Quem mantém as conversas vivasSequências de atividade
Dias seguidos com mensagensTop emojis
Seu chat traduzido em emojisFontes de reputação
como os pontos foram ganhosPuxadores de assunto
Quem traz o grupo de voltaPalavras mais usadas
Palavras comuns, sem ruídoMembros mencionados
menções + respostasDomínios compartilhados
Links compartilhados, resumidos com cuidadoHorários ativos
As melhores janelas para postar em UTCMensagens por dia
Mostrando os totais; o gráfico, o período recente.Mapa de calor da atividade
30 dias · UTCMídia e figurinhas
Figurinhas, fotos, vídeos e maisCrescimento de membros
Como o grupo está mudandoComparação com o período anterior
históricoMensagens fixadas e eventos
adaptado ao Telegram⚔️ Beat @triox92 and win GRAM! @triox92 is challenging 10 Totemancers to a duel. Defeat him and you’ll receive 0.1 GRAM, sent directly to your wallet. Participation is completely free: 1. Join @TotemancerChat 2. Tag @triox92 and arrange y
Tabela detalhada de membros
Top 50 nos planos pagos| # | Membro | Msgs | Palavras | Respostas | Emojis | Dias ativos | Quando? | Pico | Visto por último | Rótulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @heretic | 82 | 218 | 39 | 3 | 48 | 04:00 | 13 de set., 07:42 | MVP da semana | |
| 2 | @Ruukasu | 80 | 136 | 26 | 0 | 67 | 12:00 | 14 de set., 18:48 | Puxador de assunto | |
| 3 | @akhani54 | 68 | 33 | 17 | 0 | 53 | 03:00 | 12 de set., 14:49 | Puxador de assunto | |
| 4 | @GH690 | 62 | 0 | 3 | 0 | 61 | 03:00 | 14 de set., 03:51 | Puxador de assunto | |
| 5 | @Icusko | 57 | 0 | 8 | 0 | 57 | 05:00 | 14 de set., 15:20 | Puxador de assunto | |
| 6 | @casab510 | 53 | 3 | 7 | 0 | 51 | 23:00 | 13 de set., 23:20 | Puxador de assunto | |
| 7 | @fraAnt | 46 | 2 | 11 | 0 | 44 | 06:00 | 29 de ago., 18:23 | Puxador de assunto | |
| 8 | @Honda_CBB | 37 | 33 | 0 | 0 | 7 | 12:00 | 11 de set., 10:35 | Membro ativo | |
| 9 | @LaciBull | 36 | 0 | 10 | 0 | 36 | 11:00 | 14 de set., 05:00 | Puxador de assunto | |
| 10 | @Rezamohajery | 34 | 6 | 0 | 0 | 9 | 13:00 | 5 de set., 09:09 | Membro ativo | |
| 11 | @Wind_Catcher | 30 | 0 | 1 | 0 | 29 | 04:00 | 11 de set., 08:58 | Puxador de assunto | |
| 12 | @Lockkit1986 | 28 | 15 | 0 | 0 | 17 | 09:00 | 8 de ago., 17:51 | Puxador de assunto | |
| 13 | @UROLBEK0700 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 05:00 | 5 de ago., 12:08 | Coruja da madrugada | |
| 14 | @fyjkvfk | 27 | 0 | 9 | 0 | 25 | 21:00 | 14 de set., 20:33 | Puxador de assunto | |
| 15 | @Nuwa102 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 04:00 | 8 de set., 03:20 | Puxador de assunto | |
| 16 | Helenjaninvin Rin | 22 | 102 | 0 | 9 | 2 | 08:00 | 30 de jul., 11:00 | Fã de emojis | |
| 17 | @Sadegh8123 | 20 | 9 | 1 | 0 | 15 | 02:00 | 14 de set., 20:11 | Coruja da madrugada | |
| 18 | @HKIEHS | 20 | 0 | 7 | 0 | 18 | 08:00 | 28 de jul., 08:23 | Voz da manhã | |
| 19 | @Prhmifreecoin | 20 | 25 | 1 | 2 | 2 | 03:00 | 21 de jul., 20:39 | Coruja da madrugada | |
| 20 | @Foglalt | 20 | 0 | 9 | 0 | 20 | 17:00 | 16 de ago., 06:14 | Puxador de assunto | |
| 21 | @alinajuhas | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:00 | 8 de set., 05:57 | Puxador de assunto | |
| 22 | @Rajg02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03:00 | 14 de set., 01:35 | Coruja da madrugada | |
| 23 | @arrang988 | 16 | 0 | 4 | 0 | 14 | 22:00 | 30 de ago., 06:02 | Membro ativo | |
| 24 | @mgh1368afg7777 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 4 de set., 18:57 | Membro ativo | |
| 25 | @kzohbg255 | 15 | 42 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 26 de jul., 12:01 | Puxador de assunto | |
| 26 | @Patti213 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 23:00 | 21 de jul., 05:41 | Membro ativo | |
| 27 | @Sunginw1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 06:00 | 12 de set., 13:25 | Puxador de assunto | |
| 28 | @zing8986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16:00 | 18 de ago., 07:19 | Membro ativo | |
| 29 | @DavidKing1234 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22:00 | 12 de ago., 20:51 | Membro ativo | |
| 30 | @Sdg712 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15:00 | 14 de ago., 13:52 | Membro ativo | |
| 31 | @Notcha94 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20:00 | 13 de set., 00:14 | Membro ativo | |
| 32 | Fotohi Ghasem | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 00:00 | 14 de set., 16:26 | Puxador de assunto | |
| 33 | @timafirst | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 09:00 | 26 de jul., 09:03 | Voz da manhã | |
| 34 | @yandi127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:00 | 2 de set., 22:39 | Membro ativo | |
| 35 | @RrOozZbehoo | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13:00 | 15 de ago., 14:34 | Membro ativo | |
| 36 | @Choppeers12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:00 | 24 de ago., 00:07 | Puxador de assunto | |
| 37 | @Kadeeeir12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17:00 | 14 de set., 19:47 | Puxador de assunto | |
| 38 | @Dogecoinsm | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:00 | 12 de set., 21:48 | Membro ativo | |
| 39 | @sTr8DeViAnT | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:00 | 19 de ago., 11:59 | Voz da manhã | |
| 40 | @mojganam0662 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 04:00 | 9 de ago., 09:15 | Puxador de assunto | |
| 41 | @Valentyna177 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 07:00 | 21 de jul., 07:22 | Voz da manhã | |
| 42 | @JGyugy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:00 | 4 de ago., 12:12 | Membro ativo | |
| 43 | T.unic4_20 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14:00 | 12 de jul., 22:52 | Membro ativo | |
| 44 | @Aurym | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 21:00 | 14 de jul., 16:43 | Membro ativo | |
| 45 | @fanavaribe | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:00 | 8 de set., 08:46 | Voz da manhã | |
| 46 | @Mojganam0664 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | — | — | 23 de jul., 02:49 | Membro ativo |
| 47 | @Fotohi1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 07:00 | 28 de jul., 22:38 | Voz da manhã | |
| 48 | @Smith17abc | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 09:00 | 23 de jul., 16:44 | Voz da manhã | |
| 49 | @Waaba9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10:00 | 16 de jul., 05:11 | Voz da manhã | |
| 50 | @bigmodesty | 7 | 25 | 6 | 2 | 2 | 13:00 | 28 de jul., 06:50 | Membro ativo |
Arquivo de relatórios
semanas recentesPara os fãs de dados
Os dados mais a fundo — recordes de todos os tempos extraídos de cada mensagem registrada.Histórico
Dias recordes
Os dias mais movimentados da história do grupo- Helenjaninvin Rin21 mensagens em 30 de jul. de 2026
- @Prhmifreecoin18 mensagens em 17 de jul. de 2026
- @UROLBEK070014 mensagens em 2 de ago. de 2026
Mais dedicados
Maior frequência desde que entraram- @Ruukasu67 dias ativo · 86% de frequência
- @GH69061 dias ativo · 82% de frequência
- @Icusko57 dias ativo · 74% de frequência
- @akhani5453 dias ativo · 71% de frequência
- @casab51051 dias ativo · 66% de frequência
- @heretic48 dias ativo · 61% de frequência
Tendência de engajamento
Últimas 12 semanas · um único número combinado de saúde do grupo: mensagens, membros ativos e profundidade das conversasCompartilharQuer uma página assim para o seu grupo do Telegram?
O Limzo transforma o papo de todo dia em rankings, níveis e medalhas, um resumo semanal e uma página pública de estatísticas como esta. Grátis para começar — dois minutos e pronto.