- 23 de ago. foi o dia mais cheio: apareceram 320 membros.
- A hora mais movimentada foi 19 de ago. Ă s 20:00 UTC: 1.237 mensagens.
- Figurinhas foram o formato de mĂdia favorito (4.115 no total).
- Isso dĂĄ 7.566 mensagens por dia, todos os dias desde que o Limzo chegou.
- Durante este perĂodo, entraram 1.348 membros novos.
đŹ SHIRAZST â 08:37
đ€ đđĄđąđ«đđłđđ áŽáŽÊᎠáŽÊáŽÉŽ áŽ ÉąÊáŽáŽáŽ... âš đż ᎥÊáŽÊᎠáŽáŽÉŽáŽ áŽÊsáŽáŽÉȘáŽÉŽs áŽáŽÊÉŽ ÉȘÉŽáŽáŽ áŽáŽáŽáŽÊÉȘáŽs ââââââââââ đ áŽáŽáŽáŽÊᎠ⹠áŽáŽÉŽáŽ áŽÊsáŽáŽÉȘáŽÉŽs âą áŽáŽÉŽÉŽáŽáŽáŽÉȘáŽÉŽs đ áŽáŽÉȘÉŽ áŽs âł https://t.me/+RfF_Z-Q4RngwNGJk â
7 dias registrados · hoje ainda estå contando
de 2.3k membros
46.182 de 61.640 mensagens responderam a alguém
a mais movimentada das 24 h
Karma e reputação
Os membros que o pessoal valorizaCampeÔes do horårio
Madrugadores, corujas e tudo que hĂĄ no meioMelhores conversas
Papos que nĂŁo morreramMensagens mais reagidas
As mensagens que agitaram o chatLiga semanal
Os nĂveis desta semana, reiniciam toda segundaLĂderes em respostas
Quem mantĂ©m as conversas vivasSequĂȘncias de atividade
Dias seguidos com mensagensTop emojis
Seu chat traduzido em emojisFontes de reputação
como os pontos foram ganhosPuxadores de assunto
Quem traz o grupo de voltaPalavras mais usadas
Palavras comuns, sem ruĂdoMembros mencionados
mençÔes + respostasDomĂnios compartilhados
Links compartilhados, resumidos com cuidadoHorĂĄrios ativos
As melhores janelas para postar em UTCMensagens por dia
7 diasMapa de calor da atividade
7 dias · UTCMĂdia e figurinhas
Figurinhas, fotos, vĂdeos e maisCrescimento de membros
Como o grupo estĂĄ mudandoComparação com o perĂodo anterior
7 diasMensagens fixadas e eventos
adaptado ao TelegramTabela detalhada de membros
Top 50 nos planos pagos| # | Membro | Msgs | Palavras | Respostas | Emojis | Dias ativos | Quando? | Pico | Visto por Ășltimo | RĂłtulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Membro | 3.891 | 7.437 | 3.000 | 62 | 7 | 21:00 | 24 de ago., 01:50 | MVP da semana | |
| 2 | Membro | 3.002 | 16.378 | 2.568 | 1.764 | 6 | 11:00 | 23 de ago., 10:13 | FĂŁ de emojis | |
| 3 | Membro | 2.475 | 9.823 | 2.106 | 1.736 | 7 | 20:00 | 24 de ago., 05:21 | FĂŁ de emojis | |
| 4 | Membro | 1.932 | 6.572 | 1.260 | 1.515 | 6 | 16:00 | 23 de ago., 10:25 | FĂŁ de emojis | |
| 5 | Membro | 1.928 | 7.444 | 1.596 | 1.310 | 6 | 16:00 | 23 de ago., 17:41 | FĂŁ de emojis | |
| 6 | Membro | 1.860 | 8.618 | 1.687 | 1.184 | 7 | 11:00 | 24 de ago., 06:38 | FĂŁ de emojis | |
| 7 | Membro | 1.758 | 8.260 | 898 | 1.283 | 7 | 00:00 | 24 de ago., 02:53 | FĂŁ de emojis | |
| 8 | Membro | 1.456 | 7.411 | 1.366 | 1.633 | 5 | 20:00 | 24 de ago., 06:37 | FĂŁ de emojis | |
| 9 | Membro | 1.446 | 6.449 | 1.378 | 1.197 | 7 | 20:00 | 24 de ago., 04:07 | FĂŁ de emojis | |
| 10 | Membro | 1.439 | 4.351 | 1.265 | 488 | 7 | 11:00 | 24 de ago., 00:11 | FĂŁ de emojis | |
| 11 | Membro | 1.418 | 5.763 | 1.163 | 1.548 | 7 | 16:00 | 24 de ago., 04:46 | FĂŁ de emojis | |
| 12 | Membro | 1.367 | 6.386 | 934 | 1.205 | 6 | 03:00 | 23 de ago., 17:47 | FĂŁ de emojis | |
| 13 | Membro | 1.343 | 4.933 | 732 | 785 | 7 | 10:00 | 24 de ago., 06:37 | FĂŁ de emojis | |
| 14 | Membro | 1.237 | 8.777 | 987 | 460 | 7 | 06:00 | 24 de ago., 02:30 | FĂŁ de emojis | |
| 15 | Membro | 1.127 | 4.273 | 1.026 | 801 | 3 | 20:00 | 20 de ago., 23:03 | FĂŁ de emojis | |
| 16 | Membro | 1.125 | 3.150 | 929 | 1.140 | 7 | 18:00 | 24 de ago., 06:34 | FĂŁ de emojis | |
| 17 | Membro | 932 | 4.696 | 779 | 881 | 6 | 16:00 | 23 de ago., 12:03 | FĂŁ de emojis | |
| 18 | Membro | 902 | 3.236 | 777 | 308 | 6 | 19:00 | 23 de ago., 23:11 | FĂŁ de emojis | |
| 19 | Membro | 883 | 3.109 | 744 | 375 | 7 | 23:00 | 24 de ago., 02:13 | FĂŁ de emojis | |
| 20 | Membro | 732 | 2.992 | 626 | 355 | 6 | 12:00 | 24 de ago., 06:18 | FĂŁ de emojis | |
| 21 | Membro | 670 | 3.848 | 509 | 500 | 6 | 22:00 | 23 de ago., 10:09 | FĂŁ de emojis | |
| 22 | Membro | 555 | 2.249 | 404 | 316 | 6 | 11:00 | 23 de ago., 19:39 | FĂŁ de emojis | |
| 23 | Membro | 547 | 1.479 | 344 | 298 | 6 | 19:00 | 23 de ago., 20:43 | FĂŁ de emojis | |
| 24 | Membro | 536 | 2.815 | 330 | 274 | 7 | 10:00 | 24 de ago., 06:23 | FĂŁ de emojis | |
| 25 | Membro | 528 | 2.299 | 449 | 795 | 3 | 11:00 | 23 de ago., 23:12 | FĂŁ de emojis | |
| 26 | Membro | 503 | 3.130 | 468 | 1.122 | 3 | 11:00 | 21 de ago., 13:28 | FĂŁ de emojis | |
| 27 | Membro | 494 | 2.117 | 356 | 427 | 7 | 01:00 | 24 de ago., 02:06 | FĂŁ de emojis | |
| 28 | Membro | 463 | 1.595 | 352 | 693 | 7 | 04:00 | 24 de ago., 05:09 | FĂŁ de emojis | |
| 29 | Membro | 439 | 2.395 | 325 | 257 | 5 | 22:00 | 23 de ago., 23:36 | FĂŁ de emojis | |
| 30 | Membro | 438 | 2.900 | 204 | 166 | 4 | 16:00 | 21 de ago., 19:27 | FĂŁ de emojis | |
| 31 | Membro | 416 | 1.021 | 367 | 135 | 3 | 11:00 | 21 de ago., 12:09 | FĂŁ de emojis | |
| 32 | Membro | 415 | 776 | 204 | 141 | 2 | 04:00 | 24 de ago., 06:33 | FĂŁ de emojis | |
| 33 | Membro | 410 | 1.594 | 334 | 182 | 7 | 17:00 | 24 de ago., 05:49 | FĂŁ de emojis | |
| 34 | Membro | 400 | 1.349 | 272 | 454 | 7 | 13:00 | 24 de ago., 05:01 | FĂŁ de emojis | |
| 35 | Membro | 388 | 2.828 | 313 | 645 | 6 | 12:00 | 23 de ago., 20:47 | FĂŁ de emojis | |
| 36 | Membro | 364 | 924 | 304 | 61 | 6 | 01:00 | 23 de ago., 16:34 | FĂŁ de emojis | |
| 37 | Membro | 351 | 955 | 165 | 55 | 2 | 00:00 | 20 de ago., 13:30 | FĂŁ de emojis | |
| 38 | Membro | 338 | 877 | 282 | 260 | 3 | 11:00 | 24 de ago., 06:38 | FĂŁ de emojis | |
| 39 | Membro | 327 | 899 | 230 | 61 | 5 | 16:00 | 23 de ago., 20:12 | FĂŁ de emojis | |
| 40 | Membro | 319 | 1.517 | 275 | 313 | 3 | 15:00 | 23 de ago., 22:00 | FĂŁ de emojis | |
| 41 | Membro | 319 | 1.392 | 262 | 85 | 4 | 21:00 | 23 de ago., 20:05 | FĂŁ de emojis | |
| 42 | Membro | 306 | 881 | 267 | 172 | 3 | 12:00 | 23 de ago., 19:34 | FĂŁ de emojis | |
| 43 | Membro | 304 | 1.083 | 163 | 137 | 7 | 11:00 | 24 de ago., 04:39 | FĂŁ de emojis | |
| 44 | Membro | 293 | 1.560 | 238 | 92 | 6 | 13:00 | 23 de ago., 11:30 | FĂŁ de emojis | |
| 45 | Membro | 286 | 2.188 | 206 | 188 | 3 | 15:00 | 20 de ago., 16:28 | FĂŁ de emojis | |
| 46 | Membro | 283 | 562 | 255 | 366 | 1 | 17:00 | 22 de ago., 18:16 | FĂŁ de emojis | |
| 47 | Membro | 274 | 827 | 187 | 110 | 5 | 16:00 | 23 de ago., 16:29 | FĂŁ de emojis | |
| 48 | Membro | 266 | 1.092 | 225 | 358 | 5 | 16:00 | 24 de ago., 00:55 | FĂŁ de emojis | |
| 49 | Membro | 229 | 1.126 | 160 | 74 | 5 | 16:00 | 22 de ago., 20:28 | FĂŁ de emojis | |
| 50 | Membro | 229 | 478 | 192 | 93 | 6 | 17:00 | 24 de ago., 04:10 | FĂŁ de emojis |
Arquivo de relatĂłrios
semanas recentesPara os fĂŁs de dados
Os dados mais a fundo â recordes de todos os tempos extraĂdos de cada mensagem registrada.HistĂłrico
Clube dos marcos
Membros que ultrapassaram as grandes contagens de mensagens â e quandoCompartilhar- Membroultrapassou 5.000 mensagens em 17 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 5.000 mensagens em 22 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 5.000 mensagens em 23 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 13 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 15 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 16 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 17 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 17 de ago. de 2026
Dias recordes
Os dias mais movimentados da histĂłria do grupo- Membro1.396 mensagens em 17 de ago. de 2026
- Membro1.179 mensagens em 30 de jul. de 2026
- Membro949 mensagens em 21 de ago. de 2026
Mais dedicados
Maior frequĂȘncia desde que entraram- Membro19 dias ativo · 100% de frequĂȘncia FrequĂȘncia perfeita
- Membro19 dias ativo · 100% de frequĂȘncia FrequĂȘncia perfeita
- Membro17 dias ativo · 94% de frequĂȘncia
- Membro23 dias ativo · 85% de frequĂȘncia
- Membro23 dias ativo · 85% de frequĂȘncia
- Membro23 dias ativo · 85% de frequĂȘncia
TendĂȘncia de engajamento
Ăltimas 5 semanas · um Ășnico nĂșmero combinado de saĂșde do grupo: mensagens, membros ativos e profundidade das conversasCompartilharQuer uma pĂĄgina assim para o seu grupo do Telegram?
O Limzo transforma o papo de todo dia em rankings, nĂveis e medalhas, um resumo semanal e uma pĂĄgina pĂșblica de estatĂsticas como esta. GrĂĄtis para começar â dois minutos e pronto.