- 20 de ago. foi o dia mais cheio: apareceram 30 membros.
- A hora mais movimentada foi 23 de ago. às 11:00 UTC: 185 mensagens.
- Membro reviveu o chat 8 vezes depois de momentos de silêncio.
- Fotos foram o formato de mídia favorito (108 no total).
- Isso dá 671 mensagens por dia, todos os dias desde que o Limzo chegou.
- Durante este período, entraram 10 membros novos.
🔷گـــروه رسـمی پراپ سِیف🔷
🔎 بررسی و تحلیل شرکتهای پراپ تریدینگ 📝 اشتراکگذاری تجربههای واقعی پراپ تریدرها 🎓 آموزش نکات کاربردی و ارتقای مهارتهای معاملاتی ❓ پرسش و پاسخ درباره چالشها، قوانین و مسائل مرتبط با پراپ ها 🎁کـد تـخـفــیف و جـوایـز🏆 مدیر: @propsafe_owner
7 dias registrados · hoje ainda está contando
de 1.6k membros
1.575 de 2.695 mensagens responderam a alguém
a mais movimentada das 24 h
Karma e reputação
Os membros que o pessoal valorizaCampeões do horário
Madrugadores, corujas e tudo que há no meioMelhores conversas
Papos que não morreramMensagens mais reagidas
As mensagens que agitaram o chatLiga semanal
Os níveis desta semana, reiniciam toda segundaLíderes em respostas
Quem mantém as conversas vivasSequências de atividade
Dias seguidos com mensagensTop emojis
Seu chat traduzido em emojisFontes de reputação
como os pontos foram ganhosPuxadores de assunto
Quem traz o grupo de voltaPalavras mais usadas
Palavras comuns, sem ruídoMembros mencionados
menções + respostasDomínios compartilhados
Links compartilhados, resumidos com cuidadoHorários ativos
As melhores janelas para postar em UTCMensagens por dia
7 diasMapa de calor da atividade
7 dias · UTCMídia e figurinhas
Figurinhas, fotos, vídeos e maisCrescimento de membros
Como o grupo está mudandoComparação com o período anterior
7 diasMensagens fixadas e eventos
adaptado ao Telegram🔷گـــروه رسـمی پراپ سِیف🔷
گـــروه رسـمی پراپ سِیف
꧂گـــروه رسـمی پراپ سِیف꧁
گــــروه رسـمی پراپ سِیف꧁
Tabela detalhada de membros
Top 50 nos planos pagos| # | Membro | Msgs | Palavras | Respostas | Emojis | Dias ativos | Quando? | Pico | Visto por último | Rótulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Membro | 828 | 8.369 | 366 | 381 | 6 | 11:00 | 23 de ago., 21:30 | MVP da semana | |
| 2 | Membro | 275 | 3.127 | 124 | 130 | 7 | 21:00 | 24 de ago., 06:07 | Puxador de assunto | |
| 3 | Membro | 245 | 1.283 | 217 | 114 | 3 | 10:00 | 23 de ago., 20:43 | Puxador de assunto | |
| 4 | Membro | 207 | 2.171 | 178 | 125 | 7 | 11:00 | 24 de ago., 05:58 | Fã de emojis | |
| 5 | Membro | 130 | 1.024 | 111 | 106 | 7 | 10:00 | 24 de ago., 06:17 | Puxador de assunto | |
| 6 | Membro | 111 | 984 | 52 | 14 | 7 | 07:00 | 24 de ago., 06:35 | Puxador de assunto | |
| 7 | Membro | 74 | 565 | 59 | 15 | 5 | 11:00 | 24 de ago., 06:29 | Puxador de assunto | |
| 8 | Membro | 62 | 577 | 20 | 59 | 3 | 11:00 | 21 de ago., 13:28 | Fã de emojis | |
| 9 | Membro | 49 | 352 | 32 | 0 | 5 | 13:00 | 23 de ago., 11:05 | Membro ativo | |
| 10 | Membro | 48 | 229 | 30 | 26 | 5 | 15:00 | 23 de ago., 17:26 | Puxador de assunto | |
| 11 | Membro | 46 | 513 | 18 | 8 | 6 | 06:00 | 23 de ago., 11:45 | Fã de emojis | |
| 12 | Membro | 45 | 321 | 26 | 6 | 3 | 11:00 | 22 de ago., 12:43 | Fã de emojis | |
| 13 | Membro | 44 | 785 | 27 | 28 | 3 | 20:00 | 22 de ago., 17:49 | Fã de emojis | |
| 14 | Membro | 44 | 779 | 28 | 18 | 5 | 11:00 | 23 de ago., 12:08 | Puxador de assunto | |
| 15 | Membro | 30 | 290 | 17 | 0 | 1 | 11:00 | 19 de ago., 13:07 | Voz da manhã | |
| 16 | Membro | 29 | 185 | 17 | 13 | 4 | 18:00 | 22 de ago., 08:49 | Puxador de assunto | |
| 17 | Membro | 29 | 322 | 25 | 14 | 1 | 09:00 | 21 de ago., 21:12 | Fã de emojis | |
| 18 | Membro | 26 | 230 | 20 | 0 | 4 | 16:00 | 23 de ago., 06:23 | Membro ativo | |
| 19 | Membro | 26 | 220 | 15 | 1 | 3 | 20:00 | 22 de ago., 19:09 | Membro ativo | |
| 20 | Membro | 25 | 192 | 22 | 10 | 3 | 18:00 | 23 de ago., 18:09 | Fã de emojis | |
| 21 | Membro | 24 | 251 | 14 | 22 | 5 | 18:00 | 24 de ago., 06:22 | Puxador de assunto | |
| 22 | Membro | 24 | 194 | 14 | 12 | 3 | 16:00 | 23 de ago., 12:24 | Fã de emojis | |
| 23 | Membro | 21 | 194 | 12 | 5 | 3 | 19:00 | 23 de ago., 13:11 | Fã de emojis | |
| 24 | Membro | 21 | 202 | 10 | 1 | 2 | 08:00 | 19 de ago., 15:57 | Voz da manhã | |
| 25 | Membro | 18 | 533 | 13 | 45 | 6 | 19:00 | 23 de ago., 14:40 | Puxador de assunto | |
| 26 | Membro | 18 | 174 | 7 | 0 | 2 | 21:00 | 21 de ago., 21:07 | Membro ativo | |
| 27 | Membro | 17 | 804 | 11 | 3 | 3 | 17:00 | 21 de ago., 13:14 | Fã de emojis | |
| 28 | Membro | 14 | 66 | 7 | 0 | 2 | 11:00 | 23 de ago., 11:42 | Voz da manhã | |
| 29 | Membro | 14 | 91 | 8 | 0 | 1 | 07:00 | 23 de ago., 13:41 | Puxador de assunto | |
| 30 | Membro | 13 | 92 | 9 | 1 | 2 | 11:00 | 21 de ago., 11:24 | Voz da manhã | |
| 31 | Membro | 12 | 200 | 2 | 1 | 5 | 22:00 | 23 de ago., 13:41 | Puxador de assunto | |
| 32 | Membro | 11 | 286 | 3 | 5 | 1 | 19:00 | 19 de ago., 19:42 | Fã de emojis | |
| 33 | Membro | 10 | 75 | 3 | 0 | 5 | 13:00 | 24 de ago., 05:54 | Puxador de assunto | |
| 34 | Membro | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 08:00 | 19 de ago., 08:43 | Voz da manhã | |
| 35 | Membro | 8 | 71 | 7 | 7 | 2 | 20:00 | 22 de ago., 19:30 | Fã de emojis | |
| 36 | Membro | 8 | 111 | 7 | 0 | 2 | 11:00 | 23 de ago., 11:06 | Voz da manhã | |
| 37 | Membro | 8 | 42 | 7 | 6 | 1 | 14:00 | 22 de ago., 17:50 | Fã de emojis | |
| 38 | Membro | 7 | 50 | 4 | 3 | 2 | 18:00 | 22 de ago., 18:27 | Fã de emojis | |
| 39 | Membro | 7 | 28 | 6 | 0 | 3 | 07:00 | 23 de ago., 07:53 | Voz da manhã | |
| 40 | Membro | 4 | 46 | 3 | 0 | 1 | 12:00 | 22 de ago., 12:24 | Membro ativo | |
| 41 | Membro | 4 | 72 | 4 | 1 | 3 | 16:00 | 23 de ago., 10:10 | Membro ativo | |
| 42 | Membro | 4 | 33 | 3 | 0 | 1 | 21:00 | 21 de ago., 21:04 | Membro ativo | |
| 43 | Membro | 3 | 353 | 0 | 39 | 2 | 06:00 | 22 de ago., 10:52 | Fã de emojis | |
| 44 | Membro | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 21 de ago., 19:25 | Membro ativo | |
| 45 | Membro | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 13:00 | 23 de ago., 13:51 | Membro ativo | |
| 46 | Membro | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16:00 | 23 de ago., 05:29 | Membro ativo | |
| 47 | Membro | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12:00 | 20 de ago., 12:58 | Membro ativo | |
| 48 | Membro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | 19 de ago., 21:56 | Membro ativo | |
| 49 | Membro | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 11:00 | 23 de ago., 11:32 | Voz da manhã | |
| 50 | Membro | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 05:00 | 20 de ago., 05:26 | Coruja da madrugada |
Arquivo de relatórios
semanas recentesPara os fãs de dados
Os dados mais a fundo — recordes de todos os tempos extraídos de cada mensagem registrada.Histórico
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 16 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 2.500 mensagens em 19 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 1.000 mensagens em 3 de ago. de 2026
- Membroultrapassou 1.000 mensagens em 11 de ago. de 2026
Dias recordes
Os dias mais movimentados da história do grupo- Membro558 mensagens em 13 de ago. de 2026
- Membro370 mensagens em 14 de ago. de 2026
- Membro339 mensagens em 11 de ago. de 2026
Mais dedicados
Maior frequência desde que entraram- Membro28 dias ativo · 100% de frequência Frequência perfeita
- Membro25 dias ativo · 100% de frequência Frequência perfeita
- Membro27 dias ativo · 96% de frequência Frequência perfeita
- Membro15 dias ativo · 94% de frequência
- Membro25 dias ativo · 89% de frequência
- Membro23 dias ativo · 82% de frequência
Tendência de engajamento
Últimas 5 semanas · um único número combinado de saúde do grupo: mensagens, membros ativos e profundidade das conversasCompartilharQuer uma página assim para o seu grupo do Telegram?
O Limzo transforma o papo de todo dia em rankings, níveis e medalhas, um resumo semanal e uma página pública de estatísticas como esta. Grátis para começar — dois minutos e pronto.