- Satu pesan berhasil menarik 4 reaksi.
- 29 Sep adalah hari paling ramai — 67 anggota muncul.
- Jam paling ramai adalah 29 Sep pukul 19:00 UTC — 575 pesan.
- ✿𝑨𝒌𝒂𝒏𝒆 𝑲𝒊𝒏𝒐𝒔𝒉𝒊𝒕𝒂 ༗ menghidupkan lagi obrolan 3 kali setelah grup sepi.
- Stiker jadi format media favorit (2.429 terkirim).
- Itu berarti 1.837 pesan sehari, setiap hari sejak Limzo bergabung.
- 31 member baru bergabung selama periode ini.
Anime Talks
Share your experiences and find a person that matches your vibe
7 hari tercatat · hari ini masih dihitung
dari 8.1k member
5.252 dari 11.969 pesan membalas seseorang
paling ramai dari 24 jam
Karma & reputasi
Member yang paling diapresiasiJuara jam ngobrol
Anak pagi, tukang begadang, dan semua di antaranya“@IZUMI_0906 he confessed He is shy”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 3 balasan · 2 reaksi · skor 67
“Ohh really....my name is Izumi Uchiha 😭”— @IZUMI_0906 · 2 balasan · 2 reaksi · skor 61
“I have to or you will go with your hormones”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 balasan · 2 reaksi · skor 59
“"Genjutsu doesn't work on me”— @IZUMI_0906 · 2 balasan · 2 reaksi · skor 59
“I am a crazy woman from inside 🍓”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 balasan · 2 reaksi · skor 59
“Yess i love them I love a lot like cortis and BLACKPINK and enhyphen but BTS army have aura”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 balasan · 2 reaksi · skor 59
“Actually I'm not male whore type of guy who started flirting with you out of nowhere... I was feeling lonely yesterday when some couples were chatting together that's why i was subconsciously acting like that... I'm so lonely actually”— @GhostSama1 · 3 balasan · 2 reaksi · skor 59
“😂😂 who is sukojo bruh😂😂😂”— @Eevyxa · 2 balasan · skor 58
“Our country Population 📈 Education 📉 Women safety 📉 Tourist rating 📉 Cleanese 📉”— @KazmiSan · 4 balasan · 1 reaksi · skor 58
“It's rare tho I don't frequently talk to girls”— @GhostSama1 · 5 balasan · skor 56
“Ye sentence ko Japanese me translate karo:- Padhai kro jaake”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 4 balasan · 2 reaksi · skor 55
“Must respect the women not by acting but by giving her freedom”— @VelnoxZ · 1 balasan · 3 reaksi · skor 54
Diskusi terbaik
Obrolan yang terus berlanjut“I finally realised what manipulation is and what breaking ppl core beliefs is, it has less to do with quality type words to influence rather it's about foresight like seeing deeply through someone's behaviour how every text we writing affecting them and then about grooming type…”— @GhostSama1 · 6 balasan · 1 reaksi
“🖼 a photo”— 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞🍍 · 6 balasan
“Bye bye niggas going offline now for too long and even if i come back that will more likely be to permanently leave @kyo_wave @VelnoxZ Coz tg app is like a toxic environment, if i recover from this stress by leaving tg and immediately get stressed again after downloading.. I'll…”— @GhostSama1 · 6 balasan
“It's rare tho I don't frequently talk to girls”— @GhostSama1 · 5 balasan
“Text your DOB and chat with person who has the same date”— 🍀🌸Sukoon⋆.˚🦋༘⋆ · 5 balasan
“🖼 a photo”— @Sky_Lynx92 · 5 balasan
“🖼 a photo”— @miicchhi · 4 balasan · 2 reaksi
“Our country Population 📈 Education 📉 Women safety 📉 Tourist rating 📉 Cleanese 📉”— @KazmiSan · 4 balasan · 1 reaksi
“sab admins deleted msg dekho”— @MakotooMajima · 4 balasan · 1 reaksi
“Ye sentence ko Japanese me translate karo:- Padhai kro jaake”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 4 balasan · 2 reaksi
“36 hours ho gye Bina soye”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 4 balasan
“Mey sung jinwoo tora ek system pahna catihu”— /꧂Legend꧁𓊈𒆜Jinwoo𒆜𓊉 · 4 balasan
Pesan dengan reaksi terbanyak
Pesan yang bikin seisi grup heboh“🖼 a photo”— @Sky_Lynx92 · 4 reaksi · 3 positif
“Power of vibration 📳”— Kage Pulse · 4 reaksi
“🖼 a photo”— @VelnoxZ · 3 reaksi · 3 positif
“My fav is Naruto”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 3 reaksi · 3 positif
“Must respect the women not by acting but by giving her freedom”— @VelnoxZ · 3 reaksi · 3 positif
“Pre mbbs”— @VelnoxZ · 3 reaksi · 3 positif
“/q r r”— @VelnoxZ · 3 reaksi · 3 positif
“Black panther wakanda forever”— @VelnoxZ · 3 reaksi · 3 positif
“Bc shaadi me nachaniya bulwaye the bruh”— @Sky_Lynx92 · 3 reaksi · 1 positif
“🖼 a photo”— @miicchhi · 2 reaksi · 2 positif
“Actually I'm not male whore type of guy who started flirting with you out of nowhere... I was feeling lonely yesterday when some couples were chatting together that's why i was subconsciously acting like that... I'm so lonely actually”— @GhostSama1 · 2 reaksi · 2 positif
“@IZUMI_0906 he confessed He is shy”— 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 · 2 reaksi · 2 positif
Jagoan balasan
Orang-orang yang menjaga obrolan tetap hidupStreak aktivitas
Hari beruntun dengan pesanTop emoji
Chat kalian, diterjemahkan ke emojiSumber reputasi
dari mana poinnya berasalPemantik obrolan
Orang-orang yang membawa grup kembali ramaiKata paling sering dipakai
Kata umum, sudah dibersihkanMember yang sering disebut
mention + balasanDomain yang dibagikan
Link yang dibagikan, dirangkum dengan amanJam aktif
Jendela posting terbaik dalam UTCPesan per hari
7 hariHeatmap aktivitas
7 hari · UTCMedia & stiker
Stiker, foto, video, dan lainnyaPertumbuhan member
Bagaimana grup ini berubahDibandingkan periode sebelumnya
7 hariPesan tersemat & momen grup
adaptasi Telegram✨ ANIME SEARCH BOT ✨ Request, Download & Watch Any #ANIMES For FREE Using This Bot. @ANIME
https://www.instagram.com/sdf_manchar?stkn=ZmgxMGVmMXV5bTA2
An unyielding and steadfast conviction in one's own righteousness, when utterly devoid of a comprehensive and deeply rooted ethical understanding, unfortunately serves only to fabricate a fragile and ultimately deceptive veneer of true mora
Anime Talks
Anime ki Baat Cheet
Gintama Talks
Anime ki Baat Cheet
Kyo's Anime Talks
How Steiner be moving when he spots people who blindly take sides without knowing a single ounce of reality...
Rip Ghost sama Undefined----29 Sept. 2026 Rest in peace 🕊️ 🕊️
Lets make anime talks great again, abusive words and even slight of disrespect = mute or ban For 3 days
sab admins deleted msg dekho
Tabel member terperinci
Top 50 di paket berbayar| # | Member | Pesan | Kata | Balasan | Emoji | Hari aktif | Kapan? | Puncak | Terakhir terlihat | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kyo_wave | 2.083 | 7.229 | 655 | 29 | 6 | 17:00 | 4 Okt, 15.38 | MVP mingguan | |
| 2 | @GhostSama1 | 1.322 | 5.527 | 476 | 48 | 2 | 17:00 | 30 Sep, 13.05 | Penggemar emoji | |
| 3 | @VelnoxZ | 1.188 | 4.650 | 591 | 18 | 7 | 05:00 | 5 Okt, 03.00 | Pemantik obrolan | |
| 4 | @Sky_Lynx92 | 1.028 | 6.357 | 356 | 123 | 7 | 17:00 | 5 Okt, 04.09 | Pemantik obrolan | |
| 5 | Raj | 695 | 1.005 | 11 | 16 | 6 | 18:00 | 4 Okt, 19.10 | Pemantik obrolan | |
| 6 | 𝕮 𝕺 𝕽 𝕿 𝕴 𝕾 | 535 | 1.915 | 364 | 159 | 3 | 10:00 | 1 Okt, 20.50 | Pemantik obrolan | |
| 7 | दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज | 491 | 1.376 | 197 | 24 | 6 | 16:00 | 4 Okt, 16.51 | Pemantik obrolan | |
| 8 | @IZUMI_0906 | 434 | 1.319 | 352 | 376 | 3 | 21:00 | 2 Okt, 08.11 | Pemantik obrolan | |
| 9 | @gojobaka | 407 | 2.346 | 203 | 82 | 4 | 19:00 | 3 Okt, 17.53 | Penggemar emoji | |
| 10 | 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞🍍 | 329 | 1.366 | 234 | 40 | 6 | 05:00 | 4 Okt, 19.03 | Pemantik obrolan | |
| 11 | @MakotooMajima | 316 | 1.182 | 169 | 41 | 6 | 10:00 | 4 Okt, 18.25 | Pemantik obrolan | |
| 12 | Ichigo | 262 | 1.480 | 140 | 48 | 5 | 16:00 | 4 Okt, 16.35 | Pemantik obrolan | |
| 13 | @Ikemen_sensi | 248 | 732 | 181 | 8 | 5 | 16:00 | 5 Okt, 02.17 | Pemantik obrolan | |
| 14 | ✿𝑨𝒌𝒂𝒏𝒆 𝑲𝒊𝒏𝒐𝒔𝒉𝒊𝒕𝒂 ༗ | 213 | 768 | 182 | 18 | 7 | 18:00 | 5 Okt, 00.10 | Pemantik obrolan | |
| 15 | @dwrlt_07 | 201 | 1.235 | 148 | 104 | 2 | 19:00 | 2 Okt, 19.40 | Penggemar emoji | |
| 16 | KEN | 176 | 210 | 3 | 1 | 2 | 18:00 | 2 Okt, 18.58 | Member aktif | |
| 17 | @Solaris7717 | 126 | 405 | 67 | 11 | 3 | 16:00 | 4 Okt, 17.10 | Penggemar emoji | |
| 18 | @demonicempress | 121 | 1.068 | 105 | 2 | 1 | 19:00 | 29 Sep, 20.06 | Member aktif | |
| 19 | Ayanokoji | 108 | 744 | 80 | 12 | 2 | 20:00 | 30 Sep, 20.40 | Penggemar emoji | |
| 20 | 🍀🌸Sukoon⋆.˚🦋༘⋆ | 107 | 1.073 | 71 | 201 | 5 | 16:00 | 4 Okt, 16.06 | Penggemar emoji | |
| 21 | @Telepathyst | 95 | 446 | 22 | 3 | 6 | 17:00 | 4 Okt, 20.38 | Penggemar emoji | |
| 22 | ┈━═❣️Ʉ₵ⱧłⱧ₳_₥₳Đ₳Ɽ₳❣️═━┈ | 93 | 128 | 22 | 2 | 3 | 17:00 | 5 Okt, 03.17 | Pemantik obrolan | |
| 23 | @Zaidomp | 81 | 103 | 2 | 0 | 1 | 17:00 | 3 Okt, 18.01 | Member aktif | |
| 24 | @Darkshadow122 | 67 | 195 | 60 | 13 | 6 | 06:00 | 5 Okt, 01.56 | Pemantik obrolan | |
| 25 | @Eddie_duhh | 67 | 178 | 35 | 6 | 3 | 12:00 | 2 Okt, 17.14 | Penggemar emoji | |
| 26 | @Yoieko | 55 | 247 | 26 | 7 | 5 | 09:00 | 4 Okt, 18.22 | Penggemar emoji | |
| 27 | Amit | 52 | 132 | 20 | 3 | 2 | 09:00 | 1 Okt, 21.07 | Penggemar emoji | |
| 28 | @Badass_rp_01 | 48 | 246 | 24 | 4 | 2 | 15:00 | 3 Okt, 14.36 | Penggemar emoji | |
| 29 | @adnan1at | 48 | 114 | 12 | 5 | 1 | 19:00 | 2 Okt, 19.15 | Penggemar emoji | |
| 30 | @suicidal_saint | 38 | 107 | 17 | 1 | 2 | 17:00 | 1 Okt, 18.45 | Member aktif | |
| 31 | /꧂Legend꧁𓊈𒆜Jinwoo𒆜𓊉 | 36 | 182 | 31 | 0 | 4 | 10:00 | 3 Okt, 03.44 | Suara pagi | |
| 32 | 分からない 分からない | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 5 Okt, 00.58 | Pemantik obrolan | |
| 33 | Bishoy Kamal | 31 | 30 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 2 Okt, 18.50 | Member aktif | |
| 34 | @Eevyxa | 31 | 77 | 13 | 23 | 1 | 11:00 | 29 Sep, 11.26 | Penggemar emoji | |
| 35 | @ALISHAMIKAILOVNA | 29 | 42 | 9 | 0 | 2 | 14:00 | 3 Okt, 14.35 | Member aktif | |
| 36 | Raven~ | 27 | 61 | 9 | 0 | 3 | 19:00 | 4 Okt, 12.41 | Member aktif | |
| 37 | @IamLordAizen | 21 | 92 | 13 | 0 | 2 | 20:00 | 2 Okt, 15.14 | Member aktif | |
| 38 | Koyomi Araragi | 18 | 36 | 6 | 11 | 2 | 10:00 | 2 Okt, 18.13 | Pemantik obrolan | |
| 39 | @blankaedits | 15 | 245 | 14 | 0 | 5 | 06:00 | 4 Okt, 20.45 | Suara pagi | |
| 40 | @nataszaclips | 15 | 180 | 15 | 0 | 3 | 07:00 | 1 Okt, 09.00 | Suara pagi | |
| 41 | Archidon | 15 | 44 | 4 | 0 | 1 | 17:00 | 29 Sep, 17.31 | Member aktif | |
| 42 | @savitr_1 | 14 | 27 | 3 | 1 | 2 | 05:00 | 2 Okt, 05.26 | Tukang begadang | |
| 43 | @Cottonnnnnnnnn | 14 | 39 | 14 | 2 | 5 | 19:00 | 4 Okt, 22.32 | Pemantik obrolan | |
| 44 | @IzharruddinAbdullah | 13 | 37 | 2 | 0 | 2 | 17:00 | 3 Okt, 17.55 | Member aktif | |
| 45 | @aditya_pandey1957 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 07:00 | 4 Okt, 07.28 | Suara pagi | |
| 46 | @GSlayer_78 | 12 | 33 | 9 | 1 | 1 | 06:00 | 29 Sep, 06.44 | Suara pagi | |
| 47 | @namikaze_sensai | 11 | 31 | 2 | 0 | 1 | 19:00 | 2 Okt, 19.04 | Member aktif | |
| 48 | 𝕀ℕ𝕌 × Sukojo | 10 | 47 | 10 | 2 | 1 | 04:00 | 29 Sep, 05.10 | Tukang begadang | |
| 49 | @Snamakak | 9 | 32 | 1 | 7 | 1 | 13:00 | 3 Okt, 19.51 | Penggemar emoji | |
| 50 | Pokefan Dood | 8 | 23 | 2 | 1 | 1 | 14:00 | 4 Okt, 14.44 | Member aktif |
Arsip laporan
minggu-minggu terakhirUntuk para kutu data
Data paling mendalam — rekor sepanjang masa dari setiap pesan yang tercatat.Sepanjang masa
- @GhostSama1melewati 2.500 pesan pada 29 Sep 2026
- @kyo_wavemelewati 2.500 pesan pada 30 Sep 2026
- @VelnoxZmelewati 2.500 pesan pada 2 Okt 2026
- @Sky_Lynx92melewati 1.000 pesan pada 30 Sep 2026
Hari rekor
Hari-hari tersibuk dalam sejarah grup- @kyo_wave1.323 pesan pada 29 Sep 2026
- @GhostSama11.024 pesan pada 29 Sep 2026
- @GhostSama1692 pesan pada 28 Sep 2026
Tren keterlibatan
3 minggu terakhir · satu angka gabungan untuk kesehatan grup: pesan, anggota aktif, dan kedalaman percakapanBagikanMau halaman seperti ini untuk grup Telegram-mu?
Limzo mengubah obrolan sehari-hari jadi papan peringkat, level & lencana, rekap mingguan, dan halaman statistik publik seperti ini. Mulai gratis — dua menit langsung jadi.